Sie sind hier: Service / Kostenbeispiel
Deutsch
English
Español

Ökonomisch Heizen


Beispielrechnung für eine durchschnittliche Vier-Zimmer-Wohnung mit 84 m²:

Beispielrechnung Anschaffungskosten:

Raum Größe Heizelemente Preis ca.
Wohnzimmer 28 m² 2 Stück 120 x 60 cm 1.000,00 €
Schlafzimmer 12 m² 1 Stück 110 x 60 cm 450,00 €
Kinderzimmer 1 14 m² 1 Stück 120 x 60 cm 500,00 €
Kinderzimmer 2 14 m² 1 Stück 120 x 60 cm 500,00 €
Bad (Spiegel) 10 m² 1 Stück 90 x 60 cm 450,00 €
Flur 6 m² 1 Stück 70 x 60 cm 350,00 €
Steuerungen   10 Stück 300,00 €
Gesamtsumme     3.550,00 €


Betriebskosten:

(geschätzt, aus Erfahrungsberichten)

Raum Aufnahme per Stunde Aufnahme pro Tag klWh ca. Kosten pro Tag ca. Kosten pro Heizperiode ca.
Wohnzimmer 1,4 KWh 11,20 KWh 2,24 € 403,20 €
Schlafzimmer 0,6 KWh 4,80 KWh 0,96 € 172,80 €
Kinderzimmer 1 0,7 KWh 5,60 KWh 1,12 € 201,60 €
Kinderzimmer 2 0,7 KWh 5,60 KWh 1,12 € 201,60 €
Bad 0,5 KWh 4,00 KWh 0,80 € 144,00 €
Flur 0,4 KWh 3,20 KWh 0,64 € 115,20 €
Gesamtkosten       1238,40 €

Vergleichen Sie dies einmal mit Ihrer letzten Heizkostenabrechnung.

Bedenken Sie bei Ihren Überlegungen auch folgendes: Es fallen bei der alleinigen Nutzung von Infranomic keine weiteren Kosten für Schornsteinfeger, Heizöllagerraum, Gastank oder Wartung an!